MINI COOPER S
8.490 € VenduDétails
Véhicule | MINI COOPER S 1.6 L PHASE 2. 170ch |
---|---|
Prix | 8.490 € Vendu |
Kilomètres | 105 000 km |
Couleur | BLEU |
Transmission | Boîte manuelle |
Carrosserie | Citadine |
Mode de transmission | Traction |
Moteur | 170 ch 1.6L |
Caractéristiques
Année | 2004 |
---|---|
Marque | MINI |
Modèle | COOPER S |
Véhicule | MINI COOPER S 1.6 L PHASE 2. 170ch |
Sièges | 4 |
Portes | 2 |
Mode de transmission | Traction |
Type de transmission | Boîte manuelle |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée du moteur (cc) | 1598 |
Type de Moteur | 170 ch |
Moteur (l) | 1.6 |
8.490 € Vendu
Used VéhiculeFonctionnalités de mise en évidence
105 000 km | Boîte manuelle |
Citadine | 170 ch 1.6L |