Maserati Quattroporte Q4
Détails
Véhicule | Maserati Quattroporte 3.0 V6 410ch, Q4 |
---|---|
Prix | 44.000 € Vendu |
Kilomètres | 99 000 km |
Couleur | Noir |
Transmission | Boite Automatique |
Carrosserie | Berline |
Mode de transmission | 4X4 |
Moteur | 6 cylinder Bi_Turbo 3.0L |
Caractéristiques
Année | 2015 |
---|---|
Marque | Maserati |
Modèle | Quattroporte |
Véhicule | Maserati Quattroporte 3.0 V6 410ch, Q4 |
Sièges | 5 |
Portes | 4 |
Mode de transmission | 4X4 |
Type de transmission | Boite Automatique |
Type de carburant | Essence |
Cylindrée du moteur (cc) | 2990 |
Type de Moteur | Bi_Turbo |
Moteur (l) | 3.0 |
Nombre de cylindres du Moteur | 6 |
44.000 € Vendu
Used Véhicule- 99 000 km
- Boite Automatique
- Berline
- 6 cylinder Bi_Turbo 3.0L